Porównaj pakiety i wybierz rozwiązanie dopasowane do liczby pracowników, potrzebnych modułów oraz wymaganej przestrzeni na dane i załączniki.
| Funkcje i możliwości | PRO 299 zł netto miesięcznie | BIZNES 599 zł netto miesięcznie | MAX 999 zł netto miesięcznie |
|---|---|---|---|
| Wnioski urlopowe bez limitu | ✓ | ✓ | ✓ |
| Liczba użytkowników z dostępem do podglądu | 25 | 50 | 100 |
| Liczba użytkowników dodających dane | 25 | 50 | 100 |
| Licencja Asystent Chmura wymagana do administracji panelem | — | — | — |
| System komunikacji z pracownikiem przez zgłoszenia | ✓ | ✓ | ✓ |
| Przestrzeń na dane i załączniki | 50 GB | 150 GB | 250 GB |
| Certyfikat SSL | ✓ | ✓ | ✓ |
| Umowa długoterminowa | — | — | — |
| Aktualizacje systemu | ✓ | ✓ | ✓ |
| Wsparcie techniczne przez system zgłoszeń | ✓ | ✓ | ✓ |
| NowośćTworzenie własnej kopii bezpieczeństwa plików | ✓ | ✓ | ✓ |
| NowośćTworzenie własnej kopii bezpieczeństwa bazy danych | ✓ | ✓ | ✓ |
| Dostępne moduły
PRO: 1 moduł, BIZNES: 2 moduły, MAX: 3 moduły
|
1 moduł | 2 moduły | 3 moduły |
| Umowy | ✓ | ✓ | ✓ |
| Akta osobowe | ✓ | ✓ | ✓ |
| Magazyn | — | — | — |
| Rejestr Pojazdów | ✓ | ✓ | ✓ |
| System wewnętrznych zgłoszeń | ✓ | ✓ | ✓ |
W przypadku potrzeby wybrania innego zestawu modułów lub zwiększenia liczby użytkowników logujących się do Biura Pracownika prosimy o kontakt. Przygotujemy ofertę dopasowaną do wymagań Twojej organizacji.